A.S. Самый верный вариант: «не жрать» или влюбиться!
Если лето уже настало, а форма тела несовершенна, или хуже того, далека от совершенства, то на помощь придет эффективная диета.
Посмотрев варианты, останавливаюсь на Кремлевской диете, которая уже давала положительный результат.
Цель: Ощутимые результаты через 1-2 недели, отличные через месяц-два и потрясающие, если взять диету за основу стиля питания.
Однозначно, несмотря на «разрешенности», минимизирую жареное, сильно-жирное, переработанное мясо и алкоголь.
Кратко для тех, кто случайно заглянул и жаждет подробностей. Кремлевская диета — диета с пониженным потреблением углеводов, так называемая безуглеводная диета. Суть такова — определенные продукты «стоят» определенных баллов. В первые две недели нужно употреблять в пищу продуктов и напитков не более чем на 20 баллов, далее — не более 40. Не стоит забывать о достаточном количестве питьевой воды и, если возникнут проблемы со стулом, то добавить немного отрубей.
А вот и таблица-напоминалка о баллах Кремлевской диеты:
Кремлевская диета полная таблица всех продуктов
1 балл кремлевской диеты = 1 грамму углеводов
Продукты, 100 г | Баллы |
Хлебобулочные изделия | |
Пшеничный хлеб | 50 |
Ржаной хлеб | 34 |
Бородинский хлеб | 40 |
Рижский хлеб | 51 |
Лаваш армянский | 56 |
Диабетический хлеб | 38 |
Хлеб зерновой | 43 |
Сдобные булочки | 51 |
Бублики | 58 |
Сушки | 68 |
Соломка сладкая | 69 |
Сухари сливочные | 66 |
Лепешки ржаные | 43 |
Мука пшеничная высший сорт | 68 |
Мука пшеничная первый сорт | 67 |
Мука ржаная сеяная | 64 |
Мука кукурузная | 70 |
Мука соевая | 16 |
Крахмал картофельный | 79 |
Крахмал кукурузный | 85 |
Макароны | 69 |
Лапша яичная | 68 |
Крупы | |
Гречневая | 62 |
Гречневая (продел) | 65 |
Манная | 67 |
Овсяная | 49 |
«Геркулес» | 50 |
Перловая | 66 |
Пшено | 66 |
Ячневая | 66 |
Рис | 71 |
Горох лущеный | 51 |
Фасоль | 46 |
Мясо и птица | |
Говядина, телятина | 0 |
Баранина, свинина | 0 |
Гуси, утки | 0 |
Кролик | 0 |
Курица, индейка | 0 |
Мясо в сухарях | 5 |
Мясо под мучным соусом | 6 |
Сердце | 0 |
Печень говяжья | 0 |
Печень куриная | 1,5 |
Бифштекс | 0 |
Сардельки говяжьи | 1,5 |
Сардельки свиные | 2 |
Сосиски молочные | 1,5 |
Колбасы | 0 |
Колбаса «Докторская» | 1,5 |
Корейка | 0 |
Сало | 0 |
Язык свиной, говяжий | 0 |
Ножки свиные | 0 |
Яйца в любом виде (штука) | 0,5 |
Рыба и морепродукты | |
Рыба свежая, мороженая (речная, морская) | 0 |
Рыба отварная | 0 |
Рыба в сухарях | 12 |
Рыба копченая | 0 |
Крабы | 2 |
Рыба в томате | 6 |
Мидии | 5 |
Устрицы | 7 |
Кальмары | 4 |
Омары | 1 |
Креветки | 0 |
Икра черная | 0 |
Икра красная | 0 |
Морская капуста | 1 |
Молоко | |
Молоко пастеризованное | 4,7 |
Молоко топленое | 4,7 |
Сливки | 4 |
Сметана | 3 |
Творог жирный | 2,8 |
Творог нежирный | 1,8 |
Творог диетический | 1 |
Творожная масса сладкая | 15 |
Сырки глазированные | 32 |
Кефир, простокваша | 3,2 |
Йогурт без сахара | 3,5 |
Йогурт сладкий | 8,5 |
Сыр разных сортов | 0,5-2 |
Масло сливочное | 1,3 |
Маргарин | 1 |
Майонез столовый | 2,6 |
Масло растительное | 0 |
Овощи | |
Баклажаны | 5 |
Бобы | 8 |
Брюква | 7 |
Горошек зеленый | 12 |
Дыня | 9 |
Капуста цветная | 5 |
Капуста белокочанная | 5 |
Капуста кольраби | 8 |
Капуста краснокочанная | 5 |
Фасоль стручковая | 3 |
Морковь | 7 |
Тыква | 4 |
Кабачок | 4 |
Дайкон (китайский редис) | 1 |
Помидоры | 4 |
Перец зеленый сладкий | 5 |
Перец красный сладкий | 5 |
Огурец свежий | 3 |
Лук-порей | 6,5 |
Лук репчатый | 9 |
Лук зеленый | 3,5 |
Петрушка (зелень) | 8 |
Петрушка (корень) | 10,5 |
Редис | 4 |
Редька | 6,5 |
Репа | 5 |
Салат листовой | 2 |
Свекла | 9 |
Сельдерей (зелень) | 2 |
Сельдерей (корень) | 6 |
Спаржа | 3 |
Хрен | 7,5 |
Черемша | 6 |
Чеснок | 5 |
Картофель | 16 |
Шпинат | 2 |
Щавель | 3 |
Грибы | |
Белые | 1 |
Белые сушеные | 7,5 |
Грузди свежие | 1 |
Лисички свежие | 1,5 |
Маслята свежие | 0,5 |
Опята свежие | 0,5 |
Подберезовики | 1,5 |
Подберезовики сушеные | 14 |
Подосиновики свежие | 1 |
Подосиновики сушеные | 13 |
Рыжики | 0,5 |
Сморчки | 0,2 |
Сыроежки | 1,5 |
Шампиньоны | 0,1 |
Консервы | |
Рыбные | 0 |
Зеленый горошек | 6,5 |
Фасоль | 2,5 |
Кукуруза | 14,5 |
Оливки | 5 |
Томаты | 4 |
Огурцы | 3 |
Икра кабачковая | 8,5 |
Икра баклажанная | 5 |
Икра из свеклы | 2 |
Салат с морской капустой | 4 |
Перец, фаршированный овощами и мясом | 11 |
Томат-паста | 8 |
Сладости | |
Сахар | 99 |
Мед | 75 |
Пастила | 80 |
Халва | 55 |
Торт бисквитный | 50 |
Торт миндальный | 45 |
Пирожное с кремом | 62 |
Печенье сдобное | 75 |
Пряники заварные | 77 |
Вафли фруктовые | 80 |
Вафли обычные | 65 |
Мороженое фруктовое | 25 |
Мороженое эскимо | 20 |
Мороженое сливочное | 22 |
Леденцы | 70 |
Шоколад молочный | 54 |
Шоколад горький | 50 |
Шоколад с орехами | 48 |
Конфеты шоколадные | 51 |
Конфеты-помадка | 83 |
Мармелад | 76 |
Карамель с начинкой | 92 |
Молоко сгущеное | 56 |
Варенье яблочное | 66 |
Варенье клубничное | 71 |
Варенье малиновое | 71 |
Джем | 68 |
Джем диабетический | 3 |
Повидло яблочное | 65 |
Повидло диабетическое | 9 |
Фрукты | |
Абрикос | 9 |
Айва | 8 |
Алыча | 6,5 |
Ананас | 11,5 |
Апельсин | 8 |
Банан | 21 |
Вишня | 10 |
Гранат | 11 |
Грейпфрут | 6,5 |
Груша | 9,5 |
Инжир | 11 |
Киви | 10 |
Кизил | 9 |
Лимон | 3 |
Мандарин | 8 |
Персик | 9,5 |
Нектарин | 13 |
Слива | 9,5 |
Финики | 68 |
Хурма | 13 |
Черешня | 10,5 |
Яблоки | 9,5 |
Изюм | 66 |
Курага | 55 |
Чернослив | 58 |
Груша сушеная | 49 |
Яблоки сушеные | 45 |
Урюк | 53 |
Ягоды | |
Арбуз | 9 |
Брусника | 8 |
Виноград | 15 |
Голубика | 7 |
Ежевика | 4,5 |
Клубника | 6,5 |
Клюква | 4 |
Крыжовник | 9 |
Малина | 8 |
Морошка | 6 |
Облепиха | 5 |
Рябина | 8,5 |
Рябина черноплодная | 11 |
Смородина белая | 8 |
Смородина красная | 7,5 |
Смородина черная | 7,5 |
Черника | 8 |
Шиповник свежий | 10 |
Шиповник сушеный | 21,5 |
Орехи | |
Грецкие | 12 |
Кедровые | 10 |
Арахис | 15 |
Фундук | 15 |
Миндаль | 11 |
Фисташки | 15 |
Кешью | 25 |
Кокос | 20 |
Семена кунжута | 20 |
Тыквенные семечки | 12 |
Подсолнечные семечки | 18 |
Напитки | |
Минеральная вода | 0 |
Чай, кофе без сахара | 0 |
Сок яблочный | 7,5 |
Сок апельсиновый | 12 |
Сок виноградный | 14 |
Сок томатный | 3,5 |
Сок грейпфрутовый | 8 |
Сок мандариновый | 9 |
Сок гранатовый | 14 |
Сок сливовый | 16 |
Сок сливовый с мякотью | 11 |
Сок вишневый | 11,5 |
Сок абрикосовый | 14 |
Сок морковный | 6 |
Компот абрикосовый | 21 |
Компот из винограда | 19 |
Компот вишневый | 24 |
Компот грушевый | 18 |
Компот яблочный | 19 |
Компот на ксилите | 6 |
Алкогольные напитки | |
Вино красное сухое | 1 |
Вино белое сухое | 1 |
Пиво, 250 г | 12 |
Ликер, 60 г | 18 |
Виски | 0 |
Водка | 0 |
Коньяк, бренди | 0 |
Ром | 0 |
Текила | 0 |
Пряности и приправы | |
Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1 |
Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0 |
Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
Соус кисло-сладкий (1/4 стакана) | 15 |
Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3 |
Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
Кремлевская диета таблица готовых блюд
Название блюда | Баллы на 100 гр |
Первые блюда | |
Борщ | 4 |
Борщ из свежей капусты и картошки | 5,5 |
Борщ украинский | 6,5 |
Бульон куриный | 0 |
Бульон мясной | 0 |
Окрошка мясная на квасе | 6 |
Окрошка мясная на кефире | 4 |
Рассольник домашний | 6 |
Свекольник холодный | 6 |
Солянка мясная | 1,5 |
Солянка грибная | 1,5 |
Суп гороховый | 5 |
Суп грибной | 3 |
Суп из свежих фруктов | 15 |
Суп картофельный | 8 |
Суп картофельный с перловкой | 6,5 |
Суп-лапша | 6 |
Суп молочный с капустой | 7 |
Суп молочный с макаронами | 8 |
Суп молочный с рисом | 7,5 |
Суп молочный с тыквой и манкой | 5,5 |
Суп овощной | 3 |
Суп перловый с грибами | 6,5 |
Суп-пюре из моркови | 4,5 |
Суп пшенный с мясом | 6,5 |
Суп пшенный с черносливом | 8 |
Суп рисовый | 6 |
Суп сельдереевый | 3 |
Суп томатный | 3,5 |
Суп фасолевый | 7 |
Суп-харчо с мясом | 5,5 |
Щи из щавеля | 2 |
Щи из свежей капусты | 2 |
Щи из квашеной капусты | 2 |
Мясные блюда | |
Азу из говядины | 10 |
Антрекот | 0 |
Баранина, говядина, свинина, курица — жаренные | 0 |
Баранина, говядина, свинина, курица — отварные | 0 |
Баранина, говядина, свинина, курица — тушеные | 3,5 |
Бефстроганов | 6 |
Биточки паровые | 9 |
Биточки с рисом | 18 |
Бифштекс | 0 |
Бифштекс рубленый | 0 |
Бифштекс с яйцом | 0,5 |
Блинчики с мясом | 16 |
Голубцы с мясом и рисом | 8 |
«Ежики» с рисом | 15 |
Жаркое по-домашнему | 10 |
Зразы рубленые | 13 |
Кабачки, фаршированные мясом и рисом | 10 |
Котлеты отбивные | 9 |
Котлеты рубленые | 13 |
Мозги отварные | 0 |
Мозги жареные в яйце | 4 |
Мясо духовое | 10 |
Оладьи из печени | 10 |
Оладьи из мяса | 15 |
Пельмени отварные | 13 |
Пельмени жареные | 14 |
Перец, фаршированный мясом и рисом | 10 |
Печень по-строгановски | 8 |
Пирожки с мясом и луком | 35 |
Плов | 18 |
Поджарка | 4 |
Почки по-русски | 11 |
Почки тушеные | 5 |
Рагу | 8 |
Расстегаи с мясом и луком | 36 |
Ромштекс | 8,5 |
Рулет мясной | 8 |
Рыба — отварная, жареная, копченая, соленая, вяленая | 0 |
Рыба жаренная в яйце | 6 |
Тефтели мясные с рисом | 14 |
Шашлык | 0 |
Шницель отбивной | 9 |
Эскалоп | 0 |
Язык отварной | 0 |
Овощные блюда | |
Баклажаны жареные | 5 |
Винегрет | 8 |
Голубцы овощные | 7,5 |
Горох отварной | 20 |
Драники картофельные | 19 |
Зразы картофельные | 20 |
Запеканка капустная | 13,5 |
Икра кабачковая | 7,5 |
Кабачки отварные | 4 |
Кабачки, тушенные в сметане | 6 |
Капуста жареная | 5 |
Капуста квашеная | 5 |
Капуста отварная | 5 |
Капуста тушенная | 9 |
Картошка отварная | 16 |
Картошка, тушенная с грибами | 13 |
Картошка, запеченная в сметанном соусе | 14 |
Картошка пюре с молоком | 15 |
Картошка, жаренная кусочками | 24 |
Картошка во фритюре | 30 |
Котлеты капустные | 15 |
Котлеты картофельные | 22 |
Котлеты морковные | 19 |
Котлеты свекольные | 24 |
Морковь отварная | 6,5 |
Оладьи из тыквы | 19 |
Пудинг морковный | 14 |
Пюре из моркови | 8 |
Редька с маслом | 6,5 |
Свекла с сыром и чесноком | 7 |
Свекла тушенная | 10 |
Свекла, тушенная с яблоками | 10,5 |
Суфле морковное | 11 |
Тыква отварная | 4 |
Рагу овощное | 10 |
Шницель из капусты | 11,5 |
Каши | |
Геркулесовая жидкая | 10 |
Гречневая вязкая | 14 |
Гречневая рассыпчатая | 30 |
Манная вязкая | 16 |
Овсяная жидкая | 11 |
Перловая вязкая | 16 |
Пшенная вязкая | 16 |
Пшенная рассыпчатая | 26 |
Рисовая вязкая | 17 |
Рисовая рассыпчатая | 25 |
Ячневая вязкая | 16 |
Ячневая рассыпчатая | 23 |
Каша из тыквы | 15,5 |
Котлеты манные | 20 |
Крупеник гречневый | 21 |
Другие блюда | |
Блины | 32 |
Вареники | 16 |
Вареники «ленивые» | 14 |
Галушки | 20 |
Грибы, жаренные в сметане | 3 |
Запеканка творожная | 14 |
Запеканка рисовая | 20 |
Икра грибная | 6,5 |
Лапшевник с творогом | 20 |
Макароны отварные | 20 |
Макароны, запеченные с яйцом | 15 |
Оладьи | 32 |
Оладьи миндально-кокосовые диетические | 10 |
Пудинг рисовый | 32 |
Сырники творожные | 18 |